référence | Dimensions | Poids kg | Floatabilité en kg | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|
FOSHE-105 | 320X295x70 | 2,15 | 15 | Yellow | |
FOSHE-100 | 285x260x50 | 1,514 | 10 | Yellow | |
FOSHE-85 | 265X248X48 | 1,314 | 8,5 | Yellow | |
FOSHE-70 | 25QX220X42 | 1 | 7 | Yellow | |
FOSHE-60 | 240X215X42 | 874 | 6 | Yellow | |
FOSHE-50 | 225x202x40 | 786 | 5 | Yellow | |
FOSHE-40 | 208x 185x37 | 585 | 3,8 | Yellow | |
FOSHE-30 | 190x 158x33 | 447 | 2,98 | Yellow | |
FOSHE-25 | 180X 147X28 | 350 | 2,4 | Yellow | |
FOSHE-20 | 178x 135x28 | 265 | 1,68 | Yellow | |
FOSHE-20N | 178x135x28 | 265 | 1,7 | Yellow | |
FOSHE-15 | 160x 125x28 | 235 | 1,5 | Yellow | |
FOSHE-10 | 170x 110x20 | 180 | 950 | Yellow/white | |
FOSHE-6 | 146x94x20 | 93 | 616 | Yellow/white | |
FOSHE-3 | 101 x78x20 | 46 | 300 | Yellow/white | |
SS-5 | 155 X 110X25 | 170 | 1,1 | Yellow/white | |
SS-3 | 130X 110X25 | 140 | 920 | Yellow/white |
NB : les forces, les résistances, travail ou charges sont toujours données à titre indicatif et sans engager notre responsabilité