Référence | Hauteur | Poids | Flotabilité (g) | Couleur |
---|---|---|---|---|
SHBB-2 | 356x 178x25 | 900 | 5,700 | Jaune/Blanc |
SHBB-1 | 356x 153x25 | 600 | 5,000 | Jaune/Blanc |
S-20 | 155X 155X80 | 245 | 1,600 | Jaune/Red |
SHY-120 | 105x 145x28 | 223 | 1,500 | Jaune/Blanc |
N-35 | 243x63x42 | 103 | 380 | Jaune/Marron |
N-22 | 195x62x39 | 56 | 270 | Jaune/Marron |
N-5 | 195X45X34 | 45 | 180 | Jaune/Marron |
SH-25E | 50x105x18 | 48 | 310 | Jaune/Blanc/Marron |
SH-20E | 48x90x18 | 33 | 200 | Jaune/Blanc/Marron |
SH-15E | 45x80x16 | 25 | 150 | Jaune/Blanc/Marron |
SH-10E | 40X70X12 | 20 | 130 | Jaune/Blanc/Marron |
SE-5 | 98x63x 10 | 30 | 230 | Jaune |
