Référence | Hauteur | Diamètre | Diamètre du trou | Diamètre corde |
---|---|---|---|---|
FOSHF100 | 16.53"/420mm | 3.74"/95mm | 1.65"/42mm | 0.63"/16mm |
FOSHF200 | 21.56"/540mm | 4.92"/125mm | 1.97"/50mm | 0.75"/19mm |
FOSHF300 | 25.98"/660mm | 6.50"/165mm | 2.76"/70mm | 0.94"/24mm |
FOSHF400 | 28.35"/720mm | 9.84"/250mm | 4.72"/120mm | 1.18"/30mm |
FOSHF500 | 21.65"/550mm | 11.80"/310mm | 3.35"/85mm | 3.35"/48mm |
Référence | Hauteur | Diamètre | Diamètre du trou | Diamètre corde |
FOSHF100 | 17.3"/440mm | 7.8"/198mm | 2.6"/66mm | 1.500G |
FOSHF200 | 20"/510mm | 10.2"/260mm | 5.1"/130mm | 2140G |
