DIAMETRE (mm) | POIDS (g/m) | Résistance à la Rupture (Kg) | DIAMETRE (mm) | POIDS (g/m) | Résistance à la Rupture (Kg) |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2.6 | 810 | 16 | 18 | 5400 |
8 | 5 | 1370 | 18 | 23.8 | 6800 |
10 | 7 | 1900 | 20 | 32 | 9000 |
12 | 11 | 3020 | 22 | 39 | 10800 |
14 | 14.4 | 4140 |

Utilisation : Chalut de fond: largueurs de culs Chalut pélagique : largueurs de culs, cordes de côtés Sennes à thon : monture corde haute
Composition : Cordage Polyester
Coloris : Couleur écrue avec marqueur couleur (selon diam.)
Conditionnement : Glène de 100m
Utilisation : Chalut de fond: largueurs de culs Chalut pélagique : largueurs de culs, cordes de côtés Sennes à thon : monture corde haute
Composition : Cordage Polyester
Coloris : Couleur écrue avec marqueur couleur (selon diam.)
Conditionnement : Glène de 100m
DIAMETRE (mm) | POIDS (g/m) | Résistance à la Rupture (Kg) | DIAMETRE (mm) | POIDS (g/m) | Résistance à la Rupture (Kg) |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2.6 | 810 | 16 | 18 | 5400 |
8 | 5 | 1370 | 18 | 23.8 | 6800 |
10 | 7 | 1900 | 20 | 32 | 9000 |
12 | 11 | 3020 | 22 | 39 | 10800 |
14 | 14.4 | 4140 |
La fibre Polyester (PES) a des propriétés remarquables, elle peut-être exposée longuement aux UV sans être endommagée. C’est un cordagecoulant qui possède une bonne résistance à larupture et à l’abrasion mais il possède une faible élasticité.
Elasticité
Résistance à l'abrasion
Résistance à la rupture
Résistance aux UV
TCLL