DIAMETRE (mm) | POIDS (g/m) | MBF (Kn) | MBF (tf) | DIAMETRE (mm) | POIDS (g/m) | MBF (kn) | MBF (tf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4* | 7.23 | 2.78 | 0.28 | 24 | 260 | 78.8 | 8.03 |
6* | 16.3 | 5.92 | 0.6 | 26 | 306 | 91.5 | 9.33 |
8* | 28.9 | 10.1 | 1.03 | 28 | 354 | 105 | 10.7 |
10 * | 45.2 | 15.4 | 1.57 | 30 | 407 | 119 | 12.1 |
12. | 65.1 | 21.6 | 2.2 | 32 | 463 | 134 | 13.7 |
14 * | 88.6 | 28.9 | 2.95 | 36 | 586 | 167 | 17 |
16 * | 116 | 37 | 3.77 | 40 | 723 | 204 | 20.8 |
18 * | 146 | 46.2 | 4.71 | 44 | 875 | 243 | 24.8 |
20 | 181 | 56.1 | 5.72 | 48 | 1040 | 286 | 29.2 |
22 | 219 | 67.1 | 6.84 | 52 | 1220 | 332 | 33.8 |
*Références en disponibles en 3 torons. Toutes les références sont disponibles en 4 torons.