DIAMETRE (mm) | POIDS (g/m) | MBF (Kn) | MBF (tf) | DIAMETRE (mm) | POIDS (g/m) | MBF (kn) | MBF (tf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 50.1 | 9.81 | 1 | 28 | 393 | 71.3 | 7.27 |
12 | 72.1 | 14 | 1.43 | 30 | 451 | 81.3 | 8.29 |
14 | 98.2 | 18.8 | 1.92 | 32 | 513 | 91.8 | 9.36 |
16 | 128 | 24.3 | 2.48 | 36 | 649 | 115 | 11.7 |
18 | 162 | 30.4 | 3.1 | 40 | 802 | 141 | 14.4 |
20 | 200 | 37.2 | 3.79 | 44 | 970 | 169 | 17.2 |
22 | 242 | 44.8 | 4.57 | 48 | 1150 | 200 | 20.4 |
24 | 289 | 52.9 | 5.39 | 52 | 1350 | 233 | 23.7 |
26 | 339 | 61.6 | 6.28 |
