DIAMETRE (mm) | POIDS (g/m) | MBF (Kn) | MBF (tf) | DIAMETRE (mm) | POIDS (g/m) | MBF (kn) | MBF (tf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8.02 | 1.88 | 0.19 | 24 | 289 | 58.8 | 5.99 |
6 | 18 | 4.1 | 0.42 | 26 | 339 | 68.4 | 6.97 |
8 | 32.1 | 7.11 | 0.72 | 28 | 393 | 79.2 | 8.07 |
10 | 50.1 | 10.9 | 1.11 | 30 | 451 | 90.3 | 9.2 |
12 | 72.1 | 15.5 | 1.58 | 32 | 513 | 102 | 10.4 |
14 | 98.2 | 20.9 | 2.13 | 36 | 649 | 128 | 13 |
16 | 128 | 27 | 2.75 | 40 | 802 | 157 | 16 |
18 | 162 | 33.8 | 3.45 | 44 | 970 | 188 | 19.2 |
20 | 200 | 41.3 | 4.21 | 48 | 1150 | 222 | 22.6 |
22 | 242 | 49.8 | 5.08 | 52 | 1350 | 259 | 26.4 |
