Référence | Diamètre | PAS | Largeur Intérieure | Poids (Kg/m) | CR |
---|
Référence | Diamètre | PAS | Largeur Intérieure | Poids (Kg/m) | CR |
---|---|---|---|---|---|
CNHR09L6 | 9 | 53 | 15 | 140 | 10 000 |
CNHR11L6 | 11 | 64 | 18 | 210 | 15 000 |
CNHR13L6 | 13 | 80 | 22 | 290 | 21 200 |
CNHR16L6 | 16 | 100 | 26 | 440 | 32 100 |
CNHR19L6 | 19 | 100 | 26 | 630 | 45 000 |
Affichage des éléments 1 à 5 sur 5 éléments