Référence Reference | Diamètre Diameter | Hauteur Height | Diamètre trou Hole diameter | Flottabilité Buoyancy | Poids Weight |
---|---|---|---|---|---|
BOF0** | 115 mm | 420 mm | 15 mm | 3 kg | 0,8 kg |
BOF1A** | 150 mm | 500 mm | 15 mm | 7 kg | 1,1 kg |
BOF1** | 150 mm | 610 mm | 15 mm | 8 kg | 1,2 kg |
BOF2A** | 180 mm | 610 mm | 15 mm | 10 kg | 1,5 kg |
BOF2** | 220 mm | 620 mm | 25 mm | 13 kg | 2,1 kg |
BOF3** | 220 mm | 750 mm | 25 mm | 20 kg | 2,6 kg |
BOF4** | 220 mm | 1 060 mm | 25 mm | 35 kg | 4,4 kg |
BOF5** | 300 mm | 770 mm | 25 mm | 45 kg | 3,1 kg |
