DIAMETRE (mm) | POIDS (g/m) | MBF (Kn) | MBF (tf) | DIAMETRE (mm) | POIDS (g/m) | MBF (kn) | MBF (tf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 355 | 136 | 13.9 | 56 | 1420 | 484 | 49.3 |
30 | 405 | 158 | 16.1 | 60 | 1630 | 556 | 56.7 |
32 | 460 | 172 | 17.5 | 64 | 1850 | 629 | 64.1 |
36 | 585 | 217 | 22.1 | 72 | 2340 | 787 | 80.2 |
40 | 720 | 264 | 26.9 | 80 | 2900 | 970 | 98.9 |
44 | 880 | 312 | 31.8 | 88 | 3510 | 1156 | 118 |
48 | 1040 | 371 | 37.8 | 96 | 4170 | 1361 | 139 |
52 | 1220 | 424 | 43.2 | 104 | 4900 | 1556 | 159 |
