Nos Produits
Croc de caliorne
Référence | Poids | CMU* | A | B | C | D | E | Ø chaîne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EK-6-10 | 0,3 kg | 1,5 t | 94 mm | 29 mm | 22 mm | 10 mm | 20 mm | 6,0 mm |
EK-7/8-10 | 0,5 kg | 2,5 t | 108 mm | 32 mm | 28 mm | 13 mm | 23 mm | 7,8 mm |
EK-10-10 | 1,0 kg | 4,0 t | 134 mm | 42 mm | 34 mm | 15 mm | 30 mm | 10,0 mm |
EK-13-10 | 2,0 kg | 6,7 t | 166 mm | 49 mm | 44 mm | 19 mm | 38 mm | 13,0 mm |
EK-16-10 | 3,8 kg | 10,0 t | 203 mm | 60 mm | 56 mm | 24 mm | 45 mm | 16,0 mm |
* CMU : coefficient de sécurité 5